SGOB kõrge läbilaskvusega silikoonterasest südamikuga trafo 50 kVA on Hiina eksporditav esmaklassiliste õliga sukeldatud jaotusseadmete tarnija. Selle suletud struktuur ja kvaliteetne räniterasest südamik tagavad väikese kadu, pika eluea ja stabiilse töö tööstus- ja kommunaalvõrkudele.
SGOBSuure läbilaskvusega silikoonterasest südamikuga trafo 50kVApakub meie professionaalne tootja. See on loodud kommunaalteenuste taseme jaotusvõrkudele, pakkudes kõrget efektiivsust, madalat rikkemäära ja pikemat kasutusiga isegi pideva koormuse korral.
Tootja:Shanghai Industrial Transformer Co., Ltd. (Est. 2007)
Kohaldatavad standardid:IEC60076, GB1094
Peamine rakendus:Kolmefaasilistes 50 Hz võrkudes pinge vähendamine 6–20 kV-lt 0,4 kV-le
S11-M-50/10 on hermeetiliselt suletud õliga sukeldatud trafo, mis kasutab suure läbilaskvusega räniterasest südamikku (klass 23ZH90 või samaväärne). Võrreldes traditsioonilise S9/S10 seeriaga on tühikäigukadu vähenenud ligikaudu 30%.
Shanghai Industrial Transformer Co., Ltd.-l on Shanghais 40 000 m² tootmisbaas järgmiste kontrollitud andmetega:
| Asutatud | 2007 |
| Töötajad | 200+ (46 inseneri) |
| Aastane toodangu väärtus | > 15 miljonit USA dollarit |
| Sertifikaadid | ISO9001, ISO14001, ISO45001, IEC60076 |
| Peamised testimisseadmed | Osalahenduse tester, harmooniline analüsaator, võimsusanalüsaator |
Eksporditurud:Aafrika, Kagu-Aasia (Vietnam, Indoneesia, Filipiinid), Euroopa (Poola, Rumeenia)
| Nimivõimsus | 50 kVA |
| HV külgpinge | 6/10/11/20 kV (±2×2,5%) |
| LV külgpinge | 0,4 kV |
| Sagedus | 50 Hz |
| Koormuse kadu | ≤ 0,13 kW |
| Koormuskadu (75°C) | ≤ 0,87 kW |
| Impedantsi pinge | 4% (±10%) |
| Koormuseta vool | ≤ 1,8% |
| Kaal (õli sisaldab) | 420 kg |
| Mõõdud (P × L × K) | 800 × 490 × 1000 mm |
| Õli tüüp | Mineraalõli (K125X või samaväärne) |
Märkus.Soovi korral on saadaval 80kVA, 100kVA, 160kVA ja 250kVA variandid.
| Sektor | Tüüpiline kasutusjuht |
|---|---|
| Jaotus maapiirkondades | 10kV/0,4kV astmeline alandus külavoolu jaoks |
| Tööstusettevõte | 20kV/0,4kV masinate toiteallikaks |
| Kaevanduskoht | 6kV/0,4kV maa-aluste ventilatsiooni- või konveiersüsteemide jaoks |
| Taastuvenergia | Päikesefarmi abitoide (võrguühenduspunkt) |

Iga S11-M-50/10Suure läbilaskvusega silikoonterasest südamikuga trafo 50kVAläbib enne saatmist järgmised testid koos kirjalike katsearuannetega:
| Tehniline dokumentatsioon | 24 tunni jooksul pärast tellimuse kinnitamist |
| Kaugtõrkeotsing | 48 tunni jooksul pärast kliendi aruannet |
| Kohapealne teenindus (Hiina) | 1 nädala jooksul |
| Teenindus kohapeal (välismaal) | Tsiteeritud iga juhtumi puhul eraldi, tüüpiline tarneaeg on 2–4 nädalat |
Garantii:12 kuud alates tarnekuupäevast, mis hõlmab tootmisdefekte. Laiendatud garantii on saadaval lisatasu eest.
| Mudel | Võimsus (kVA) | Koormuse kadu (kW) | Kaal (kg) |
|---|---|---|---|
| S11-M-80/10 | 80 | 0.18 | 540 |
| S11-M-100/10 | 100 | 0.20 | 605 |
| S11-M-160/10 | 160 | 0.27 | 790 |
| S11-M-250/10 | 250 | 0.40 | 1100 |
Täiustatud materjalide, rangete tootmisstandardite ja tõestatud rahvusvaheliste projektikogemustega pakub SGOB usaldusväärseid trafolahendusi ülemaailmse energiataristu jaoks. TheSuure läbilaskvusega silikoonterasest südamikuga trafo 50kVAtagab kaasaegsete elektrijaotusvõrkude pikaajalise efektiivsuse, ohutuse ja tööstabiilsuse.